ACCOUNT
계정 정보
- 서버
- V-Archive
- 닉네임
- 애옹쓰
- User No
- 11150
- Open API Token
- c7c3f644-9804-4bcd-a551-0dd6626267f5
ACCOUNT
RUNTIME
CACHE
| 항목 | 파일 | 최신화 시각 | 크기 |
|---|---|---|---|
| 곡 DB (816곡) | songs.json | 2026-08-01 18:09:25 | 1.2 MB |
| DLC DB (43개) | dlcs.json | 2026-08-01 18:09:25 | 4.1 KB |
| 층/서열 DB (54개) | floors.json | 2026-08-01 18:09:25 | 2.6 KB |
| 자켓 DB (816장) | jacket_manifest.json | 2026-08-01 18:10:04 | 207.4 KB |
| 4B 유저 기록 | user_records_애옹쓰_4.json | 2026-08-03 00:30:03 | 162.4 KB |
| 5B 유저 기록 | user_records_애옹쓰_5.json | 2026-08-03 00:30:03 | 224.7 KB |
| 6B 유저 기록 | user_records_애옹쓰_6.json | 2026-08-03 00:30:04 | 304.7 KB |
| 8B 유저 기록 | user_records_애옹쓰_8.json | 2026-08-03 00:30:04 | 369.1 KB |
RECOGNITION
| 항목 | 파일 | 최신화 시각 | 크기 |
|---|---|---|---|
| 곡명 인식 데이터 | title.dat | 2026-06-27 16:26:22 | 12.7 KB |
| 자켓 인식 데이터 | jacket.dat | 2026-06-27 16:26:22 | 7.5 MB |
| 버튼/숫자 템플릿 | etc.dat | 2026-05-30 23:14:08 | 56.5 KB |
| 제외 샘플 학습 데이터 | learned_exclusions.json | 2026-06-02 02:00:28 | 52.9 KB |
| 처리 기록 DB | records.sqlite3 | 2026-08-03 00:30:04 | 18.5 MB |